Đô thị ở Khu tự trị Bangsamoro ở Muslim Mindanao, Philippines
Hadji Panglima Tahil chính thức là Đô thị Hadji Panglima Tahil là một đô thị hạng 6 ở tỉnh Sulu, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, nó có dân số 6.375 người. [3]
Trước đây nó được gọi là Marunggas .
Tính đến năm 2000, đây là đô thị nghèo nhất ở Philippines với tỷ lệ nghèo đói là 89,7%. [4]
Barangays [ chỉnh sửa ]
Hadji Panglima Tahil bị chia nhỏ về mặt chính trị 5 barangay.
- Bangas (Poblaci)
- Bubuan
- Kabuukan
- Pag-asinan
- Teomabal
Nhân khẩu học [ chỉnh sửa Hadji Panglima Tahil
| Năm | Pop. | ±% pa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1903 | 267 | – | ||
| 1918 | 4.296 | + 20,35% [196590] 1,998 | −3,58% | |
| 1948 | 1.850 | 0,85% | ||
| 1960 | 671 | −8.10% | ||
| 1970 | 1.341 | |||
| 1975 | 4,178 | + 25,60% | ||
| 1980 | 4.325 | + 0,69% | ||
| 1990 | 4,153 | −0,41% [196590] | + 1,17% | |
| 2000 | 5.314 | + 4.03% | ||
| 2007 | 6.192 | + 2.13% | ||
| 2010 | 5,850 | 5,850 ] 2015 | 6.375 | + 1,65% |
| Nguồn: Cơ quan thống kê Philippines [3][5][6][7] | ||||
Tài liệu tham khảo s [ chỉnh sửa ]
Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]
from Wiki https://wiki.edu.vn/wiki2/la-gi/hadji-panglima-tahil-sulu-wikipedia/
Comments
Post a Comment